Bete 'rotfleischig'
0,39 €
Nährwertangaben pro 100g:
Brennwert in KJ | 171 |
Brennwert in Kcal | 41 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 9 g |
davon Zucker g | 8 |
Eiweiß | 2 g |
Salz | 0,15 g |
0,39 €
Nährwertangaben pro 100g:
Brennwert in KJ | 171 |
Brennwert in Kcal | 41 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 9 g |
davon Zucker g | 8 |
Eiweiß | 2 g |
Salz | 0,15 g |
Obst und Gemüse
Inhalt: 500 g (entspricht ca. 4 bis 5 Stück)
Inhalt: 500 g (entspricht ca. 2 bis 3 Stück)