Zutaten:
Wildkräuter - bestehend aus Mizuna, Tatsoi, Roter Mangold, Spinat, Bulls Blood, Curly Kale, Landkresse (in veränderlichen Gewichstanteilen)
Nährwertangaben pro 100g:
| Brennwert in KJ | 82 |
| Brennwert in Kcal | 20 |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| davon Zucker g | 0,2 |
| Eiweiß | 3,2 g |
| Salz | 0,1 g |
